06.04.2007, 11:03
Bei Revox sind die Datenangaben beim Frequenzganz ja eh immer vieeeeeeel zu schlecht angegeben, aber Gleichlauf kommt nach meinen Messungen einigermaßen gut hin:
Hier die Daten (Frequenzgang, Abweichung und Gleichlauf):
38cm: 30-22k, +2 / -3 dB, 0,05%
19cm: 30-20k, 2/3, 0,07%
9,5cm: 30-16k, 2/3, 0,09%
4,75cm: 40-10k, 2/3, 0,18%
2,4cm: 60-4k, 2/3, 0,28%
Gruß
Martin
Hier die Daten (Frequenzgang, Abweichung und Gleichlauf):
38cm: 30-22k, +2 / -3 dB, 0,05%
19cm: 30-20k, 2/3, 0,07%
9,5cm: 30-16k, 2/3, 0,09%
4,75cm: 40-10k, 2/3, 0,18%
2,4cm: 60-4k, 2/3, 0,28%
Gruß
Martin
Leute, bleibt schön glatt gewickelt!
