03.04.2019, 19:41
Solche Werte sehe ich auch in einigen Revox-Manuals:
Gerät: Ratio, Audio, Bias
A-77: 10%, 500 uA, 5 mA, 120 kHz, 2-Spur
A-77: 10%, 400 uA, 4 mA, 120 kHz, 4-Spur
B-77: 10%, 500 uA, 5 mA, 150 kHz
G-36: 17%, 500 uA, 3 mA, 70 kHz,
(jeweils in 100 Ohm Fußpunkt-Widerstand)
allerdings/leider ohne Angaben zum verwendeten Band.
MfG Kai
Gerät: Ratio, Audio, Bias
A-77: 10%, 500 uA, 5 mA, 120 kHz, 2-Spur
A-77: 10%, 400 uA, 4 mA, 120 kHz, 4-Spur
B-77: 10%, 500 uA, 5 mA, 150 kHz
G-36: 17%, 500 uA, 3 mA, 70 kHz,
(jeweils in 100 Ohm Fußpunkt-Widerstand)
allerdings/leider ohne Angaben zum verwendeten Band.
MfG Kai
