19.07.2025, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2025, 20:35 von kesselsweier.)
...und diese Bandlängen und Wickeldurchmesser nennt der Bandlängenrechner mit LPR 35 für 30er / 26,5er / 25er / 22er AEG-Teller:
Kerndurchmesser (cm)….. 10 10 10 10
Banddicke (µm)……………. 35 35 35 35
Bandlänge (m)…....……... 1500 1280 1000 730
Wickeldurchmesser (mm) 277 259 233 206
Aber ich schweife ab...
Schöne Grüße
Frank
Kerndurchmesser (cm)….. 10 10 10 10
Banddicke (µm)……………. 35 35 35 35
Bandlänge (m)…....……... 1500 1280 1000 730
Wickeldurchmesser (mm) 277 259 233 206
Aber ich schweife ab...
Schöne Grüße
Frank
