23.11.2013, 18:27
Ich habe jetzt mal ein paar Messungen unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt:
Netzteil Z114 eingesetzt
Play&Pause gedrückt
Diesen Plan habe ich herangezogen
Dabei kamen folgende Werte heraus:
T Soll Ist
1 2,33 1,32
2 2,75 1,50
3 1,10 3,27
4 4,30 225mV
8 2,33 1,40
9 2,75 1,53
10 1,10 3,20
11 4,30 248mV
15 5,20 4,60
17 5,30 4,60
bis auf 15&17 ist da alles ziemlich daneben
Netzteil Z114 eingesetzt
Play&Pause gedrückt
Diesen Plan habe ich herangezogen
Dabei kamen folgende Werte heraus:
T Soll Ist
1 2,33 1,32
2 2,75 1,50
3 1,10 3,27
4 4,30 225mV
8 2,33 1,40
9 2,75 1,53
10 1,10 3,20
11 4,30 248mV
15 5,20 4,60
17 5,30 4,60
bis auf 15&17 ist da alles ziemlich daneben
Viele Grüße
Jörg
Jörg
